VII лет симулятору
Legend 10 Окт 2023
Медаль «VII лет симулятору»
Необходимо выловить подряд от 325 до 700 разных видов рыб. (Нужно выполнить II года симулятору)
Награда за выполнение: опыт, количество которого зависит от уровня игрока.
Legend 29 Дек 2023
Важное дополнение: если активирован VIP и заброшен прикорм, то, до опускания наживки на установленную глубину, может клюнуть другая рыба. Не взаимодействуйте с раколовками, во время выполнения цепочки.
Цепочка из 700 рыб без дублей ниже:
Последнее обновление: 16.01.2025.
Озеро:
ВСЕГДА:
1. Окунь речной | Тихая вода | Мясо мидии | 0.6м
2. Карась серебряный | Тихая вода | Бойл | 0.4м
3. Пиявка медицинская | Тихая вода | Мясо | 0.4м
4. Колюшка трехиглая | Тихая вода | Кусок сала | 0.4м
5. Плотва обыкновенная | Озеро мечты | Кусок сала | 4.7м
6. Бычок-кругляк | Красивое место | Кусок сала | 1.9м
7. Подлещик | Красивое место | Макароны | 1.9м
8. Вьюн | Красивое место | Филе рака | 1.9м
9. Линь или Линь золотистый | Кувшинки | Мясо краба | 1.5м+ придонный слой!
НОЧЬ (0:00–6:00):
10. Рак длиннопалый | Озеро мечты | Жук | Дно
11. Густера | Озеро мечты | Муха | 1.8м
12. Ерш обыкновенный | Красивое место | Пиявка | 0.8м
13. Щиповка обыкновенная | Красивое место | Зерно | 0.4м
14. Голец усатый | Красивое место | Опарыш | 0.4м
15. Рак речной | Красивое место | Мясо рыбы | Дно
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
16. Уж водяной | Тихая вода | Мясо улитки | 0.4м
17. Верховка | Тихая вода | Жук | 0.4м
18. Красноперка | Тихая вода | Стрекоза | 0.5м
19. Уклейка обыкновенная | Красивое место | Мякиш хлеба | 0.5м
20. Елец обыкновенный | Красивое место | Кузнечик | 1.6м
21. Гольян обыкновенный | Красивое место | Муравей | 1.6м
22. Ряпушка европейская | Озеро мечты | Паук | 2.6м
УТРО/ДЕНЬ (6:00–18:00):
23. Гольян озерный | Тихая вода | Зерно | 0.4м
24. Гамбузия Хольбрука | Красивое место | Зелень | 0.4м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
25. Ротан | Тихая вода | Мясо моллюска | 0.45м
УТРО/ВЕЧЕР (6:00–12:00; 18:00–0:00):
26. Лягушка обыкновенная | Кувшинки | Жук | 0.4м
р. Колорадо:
ВСЕГДА:
27. Голавль горбатый | Ущелье Итачу | Нереис | 1.1м
28. Сазан обыкновенный | Ущелье Итачу | Горошек | 3м
29. Форель апачей | Ущелье Итачу | Муравей | 7.01-8м
30. Птихохейлус колорадский | Горизонт | Мясо | 0.4м
31. Сиг горный | Горизонт | Мясо улитки | 0.4м
32. Чукучан сонорский | Горизонт | Мясо краба | 1.1м
33. Гольян толстоголовый черный | Горизонт | Муравей | 3.1м
НОЧЬ (0:00–6:00):
34. Рак ржавый | Ущелье Итачу | Мясо краба | 6.1м+ дно
35. Чукучан пустынный | Утес кондора | Зерно | 0.4м
36. Чукучан латипинис | Утес кондора | Тесто | 0.4м
37. Окунь-пират | Утес кондора | Креветка | 0.4м
38. Цезиус озерный | Голубой Каньон | Бабочка | 0.4м
39. Черепаха расписная | Голубой каньон | Мясо рыбы | 0.4м
40. Амия | Голубой каньон | Живец | 0.7м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
41. Дартер техасский | Утес кондора | Зерно | 1.6м
42. Солнечник синежаберный | Утес кондора | Манка | 1.6м
43. Шайнер краснобокий | Горизонт | Муравей | 0.4м
44. Палия американская | Ущелье Итачу | Креветка | 0.4м
45. Окунь темный каменный | Ущелье Итачу | Мясо мидии | 0.4м
46. Краппи белый | Ущелье Итачу | Личинка короеда | 0.4м
47. Чукучан горный | Голубой каньон | Личинка короеда | 0.4м
48. Пескарь американский крапчатый | Голубой каньон | Детрит | 0.4м
49. Окунь малоротый | Голубой каньон | Пескоройка | 0.4м
50. Окунь большеротый | Голубой каньон | Мясо улитки | 0.5м
51. Тилапия синяя | Голубой каньон | Креветка | 8.1м+ дно
ДЕНЬ (12:00–18:00):
52. Тилапия Зилли | Ущелье Итачу | Капуста | 0.4м
53. Краппи черный | Утес кондора | Филе рака | Дно
р. Омолон:
ВСЕГДА:
54. Чукучан обыкновенный | Пейзаж | Капуста | 0.4м
55. Язь | Пейзаж | Кукуруза | 2м
56. Карась якутский | Редколесье | Мякиш хлеба | 10-11м
57. Ленок | Рукав | Блесна «Флайс» | 1м+
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
58. Голец желторотый | Рукав | Блесна «Глубина» | 0.2м+
59. Горбуша | Рукав | Жук | 1.6м
60. Валек обыкновенный | Рукав | Оса | 1.6м
61. Сиг-пыжьян | Рукав | Бабочка | 5.1м
62. Кижуч | Шепот реки | Бабочка | 5.1м
63. Кета | Шепот реки | Филе рака | 0.5м
64. Муксун | Шепот реки | Мясо рапана | 0.4м
65. Голец Черского | Шепот реки | Нереис | 0.4м
66. Чавыча | Шепот реки | Кальмар | 0.8м
67. Мальма | Шепот реки | Мясо улитки | 0.9м
68. Гольян Чекановского | Пейзаж | Манка | 1м
69. Рогатка ледовитоморская | Пейзаж | Морская блоха | 1.5м
70. Хариус восточносибирский | Редколесье | Оса | 1.5м
71. Голец Таранца | Редколесье | Водяной ослик | 1.5м
72. Треска восточносибирская | Редколесье | Морской гребешок | 7.1м
73. Сельдь сибирская | Редколесье | Нереис | 9.1м
НОЧЬ (0:00–6:00):
74. Чукучан сибирский | Шепот реки | Нереис | 0.5м
75. Минога японская | Шепот реки | Живец | 0.4м
76. Тугун или Ряпушка сибирская | Рукав | Кузнечик | 0.4м
77. Налим обыкновенный | Редколесье | Пескоройка | 3.1м
78. Омуль арктический | Редколесье | Креветка | 4.8м
79. Камбала полярная | Редколесье | Морской гребешок | 10м+ придонный слой!
р. Сена:
ВСЕГДА:
80. Минога европейская ручьевая | Подтопленный берег | Мясо рыбы | 0.4м
81. Голавль | Подтопленный берег | Жук | 1.6м
82. Лещ обыкновенный | Подтопленный берег | Бойл | Дно
83. Толстолобик белый | Узкое место | Капуста | 4м+
84. Минога речная | Узкое место | Большой живец | 3м
85. Окунь каменный красноглазый | Узкое место | Мясо краба | 0.4м
НОЧЬ (0:00–6:00):
86. Камбала речная | Узкое место | Кальмар | Дно
87. Кумжа | Узкое место | Муравей | 0.4м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
88. Горчак обыкновенный | Подтопленный берег | Капуста | 0.4м
89. Чебачек амурский | Подтопленный берег | Креветка | 0.4м
90. Хариус европейский | Подтопленный берег | Бабочка | 0.5м
91. Щука обыкновенная | Подтопленный берег | Лягушка | 1м
92. Осетр атлантический | Подтопленный берег | Мясо рапана | 1.6м
93. Лосось озерный | Подтопленный берег | Блесна «Силвер» | 1.4м+
94. Финта обыкновенная | Подтопленный берег | Блесна «Фил» | 2м+
95. Подуст обыкновенный | Ивовый мост | Перловка | 0.7м
96. Сингиль | Ивовый мост | Детрит | 0.7м
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
97. Угорь европейский | Подтопленный берег | Мясо краба | 1.4м
о. Гарда:
ВСЕГДА:
98. Тритон гребенчатый | Мечта | Мясо улитки | 0.4м
99. Усач ручьевой | Мечта | Кубик сыра | 0.8м
100. Карп чешуйчатый | Мечта | Картошка | 1м
101. Амур белый | Мечта | Помидор | 3.5м
102. Сом обыкновенный | Мечта | Большой живец | 3.5м
103. Усач обыкновенный | Toscolano | Кубик сыра | 1.5м
104. Плотва дунайская | Toscolano | Манка | 9.6м
105. Солнечник красногрудый | Toscolano | Блесна «Тэил дэнсер» | 0.4-0.59м
106. Солнечник пестрый | Мечта | Блесна «Тэил дэнсер» | 0.6-7.5м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
107. Форель итальянская | Мечта | Блесна «Евро» | 2м+
108. Бычок паницца | Мечта | Мясо краба | 0.5м
109. Подуст итальянский | Мечта | Капуста | 3.1м
110. Финта итальянская | Toscolano | Креветка | 7.6м+ дно
111. Бычок итальянский | Toscolano | Манка | 0.6м
112. Подуст генуэзский | Toscolano | Перловка | 0.6м
113. Бычок итальянский родниковый | Toscolano | Мясо циклопов | 0.9м
114. Сиг белый | Bardolino | Мясо циклопов | 0.4м
115. Уклейка адриатическая | Toscolano | Нереис | 0.4м
116. Черепаха европейская болотная | Toscolano | Мясо рапана | 0.4м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
117. Плотва альпийская | Toscolano | Мясо краба | 1.8м
118. Лягушка прыткая | Мечта | Жук | 0.4м
УТРО/ВЕЧЕР (6:00–12:00; 18:00–0:00):
119. Краб мальтийский | Bardolino | Кальмар | Дно
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
120. Краб пресноводный | Bardolino | Макароны | Дно
о. Ареналь:
ВСЕГДА:
121. Мачака | Вулкан | Перловка | 5м
122. Черепаха каймановая | Каньо Негро | Мясо краба | 1м
НОЧЬ (0:00–6:00):
123. Рак болотный американский | Пуэбло Нуэво | Горошек | Дно
124. Черепаха черная лесная | Пуэбло Нуэво | Капуста | 1.5м
125. Сомик никарагский | Пуэбло Нуэво | Перловка | 1.5м
126. Свистун пятипалый | Пуэбло Нуэво | Паук | 2.4м
127. Сомик гватемальский | Пуэбло Нуэво | Личинка короеда | 4.4м
128. Сомик южноамериканский | Каньо Негро | Личинка короеда | 4.6м
129. Рыба-нож пятнистая | Вулкан | Поденка | 1.5м
130. Червяга фиолетовая | Вулкан | Муравей | 1.3м
131. Тетра стекловидная малоротая или гватемальская | Вулкан | Креветка | 0.4м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
132. Ксенофаллус желтоватый | Вулкан | Комбикорм морской | 0.4м
133. Фаллихт Тико | Вулкан | Личинка стрекозы | 0.4м
134. Василиск обыкновенный | Вулкан | Мясо | 2.1м
135. Цихлазома лимонная | Вулкан | Поденка | 2.1м
136. Цихлазома манагуанская | Вулкан | Личинка ручейника | 4.1м
137. Окунь радужный | Вулкан | Живец | 4.1м
138. Василиск мексиканский полосатый | Пуэбло Нуэво | Паук | 1.5м
139. Амфилопус альфаро/Тетра ручьевая/Тетра центральная | Пуэбло Нуэво | Зерно | 0.4м
140. Астианакс мексиканский | Пуэбло Нуэво | Мясо | 0.4м
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
141. Угорь мраморный болотный | Каньо Негро | Мясо мидии | 4.2м придонный слой!
Морской заповедник:
ВСЕГДА:
142. Лимп бельдюга | В миле от берега | Икринка | 0.4м
143. Бабочка эфиппиум | В миле от берега | Кукуруза | 2м
144. Флейторыл китайский | В миле от берега | Мясо рыбы | 2м
145. Кальмар-вампир | Вулканический барьер | Лангуст | 6м
НОЧЬ (0:00–6:00):
146. Мурена леопардовая | Вулканический барьер | Мясо рыбы | 9м
147. Акулеола черная | Вулканический барьер | Живец | 9м
148. Корюшка глубоководная | Вулканический барьер | Икринка | 0.8м
149. Бычок темный трехзубый | Вулканический барьер | Морской таракан | 0.45м
150. Единорог белопятный | Вулканический барьер | Кальмар | 2.5м
151. Еж-рыба | Пальмовый рай | Мясо краба | 2.5м
152. Конек морской тихоокеанский | Пальмовый рай | Зелень | 4.5м
153. Аротрон белоточечный | В миле от берега | Зелень | 0.8м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
154. Макрель брама | Вулканический барьер | Мясо улитки | 0.4м
155. Солнечник-аллоцит | Вулканический барьер | Червь | 0.4м
156. Рыба-ангел серая | Вулканический барьер | Морской гребешок | 0.7м
157. Спинорог мелкочешуйчатый | Вулканический барьер | Медуза | 5м
158. Единорог расписной | Вулканический барьер | Капуста | 5м
159. Алектис длинноперый | Вулканический барьер | Мясо рыбы | 5м
160. Спинорог рапануйский | В миле от берега | Кальмар | 0.4м
161. Барабулька рапануйская | В миле от берега | Осьминог | 9м
162. Ангел карибский королевский | Заповедные воды | Зелень | 0.6м
р. Конго:
УТРО (6:00–12:00):
163. Рыба-бабочка пресноводная | Нзари | Муравей | 0.4м
164. Варан нильский | Луалаба | Мясо | 0.4м
165. Окунь нильский | Луалаба | Вяленая рыба | 4.5м НЕпридонный слой!
166. Сом электрический | Луалаба | Бокоплав | 6.6м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
167. Дистиход-зебра | Экватор | Помидор | 0.4м
168. Эпиплатис Шевальера | Экватор | Мясо криля | 0.4м
169. Гипсопанхакс заирский или Хемихромис красный | Экватор | Мясо циклопов | 0.4м
170. Брицин крупночешуйчатый или Барбус-мотылек Хулстерта | Экватор | Детрит | 0.5м
171. Алест большеглазый | Экватор | Мякиш хлеба | 0.8м
172. Цитарина горбатая или крупночешуйная | Экватор | Филе рака | 1м
173. Лабео пестрый | Экватор | Мясо циклопов | 5м
174. Хризихт длиноперый | Экватор | Нереис | 6.6-8м придонный слой!
175. Лабеобарбус Кардосо или Лабео полосатохвостый | Нзари | Мякиш хлеба | 0.4м
176. Барбус конголезский | Нзари | Икринка | 0.4м
177. Афиосемион Шьетца | Нзари | Детрит | 0.4м
178. Лампролог конголезский | Нзари | Мясо улитки | 0.4м
179. Гетерохромис зубастый | Нзари | Креветка | 0.8м
180. Лабео длинноплавниковый или Лабео конголезский | Нзари | Кукуруза | 0.8м
181. Дистиход ленточный | Нзари | Оса | 6.5м
182. Хвостокол-укпам | Нзари | Пиявка | 8.1м
183. Афиосемион элегантный | Луалаба | Креветка | 0.4м
184. Белоногланис тонкий | Луалаба | Личинка стрекозы | 4.6-5м придонный слой!
185. Лабео полосатый или Дегена | Луалаба | Макуха | 6.1м
ДЕНЬ/ВЕЧЕР/НОЧЬ (12:00–6:00):
186. Змееголов африканский кофейный | Нзари | Мясо краба | 0.4м
187. Крокодил нильский | Экватор | Мясо краба | 0.4м
НОЧЬ (0:00–6:00):
188. Сом жирафовый | Нзари | Личинка короеда | 5.1м
189. Сом вунду | Нзари | Пиявка | 4м
190. Ламантин африканский | Нзари | Помидор | 0.8м
191. Сом клариевый африканский | Нзари | Мясо мидии | 0.5м
192. Многопер конголезский | Экватор | Горошек | 0.5м
193. Белонофаг тинанти | Экватор | Муравей | 0.8м
194. Сом угревидный | Экватор | Муравей | 4.5-5м дно!
195. Рыба-нож мраморная | Экватор | Креветка | 6.1м
196. Гениомир конголезский | Экватор | Бокоплав | 6.1-6.5м дно!
ВСЕГДА:
197. Тигровая рыба большая | Нзари | Большой живец | 0.5м
198. Хризихт короткоусый | Нзари | Мокрица | 6.5м придонный слой!
199. Мбу | Экватор | Морской гребешок | 1.1м
200. Лабео усатый | Экватор | Бойл | 4м
201. Хризихт широкоперый | Экватор | Мясо мидии | 6.1-9м придонный слой!
р. Нил:
УТРО (6:00–12:00):
202. Лабео нильский | Нильский оазис | Кукуруза | 0.4м
203. Гарра Дэмбича или Блэнфорда | Нильский оазис | Пескоройка | 0.4м
204. Тетра-нянька | Жемчужные воды | Пескоройка | 0.4м
205. Кефаль-головач | Жемчужные воды | Морской гребешок | 0.5м
206. Сом африканский | Жемчужные воды | Осьминог | 6.1м
207. Карп африканский | Жемчужные воды | Бойл | 1.1м
208. Тетрадон нильский | Полноводный нил | Мясо рапана | 1м
209. Лабео серебристый | Полноводный нил | Кукуруза | 0.4м
210. Хемихромис-красавец | Старый корабль | Мясо | 0.4м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
211. Тигровая рыба обыкновенная или Гетеротис нильский | Старый корабль | Мышь | 0.5м
212. Гиппопотамир разукрашенный | Старый корабль | Вяленая рыба | 1м
213. Протоптер бурый | Нильский оазис | Морской гребешок | 0.5м
214. Мормир короткоплавниковый западный | Нильский оазис | Кальмар | 0.4м
215. Шармут | Полноводный нил | Детрит | 8.1м
216. Сом сенегальский | Полноводный нил | Пиявка | 8.6м+ (строго дно)
ВЕЧЕР (18:00–0:00):
217. Тилапия нильская | Полноводный нил | Манка | 8.6м
218. Рыба тигровая нильская или удлиненная | Полноводный нил | Бабочка | 8.1м
219. Цитарина обыкновенная или Цитарина большая | Полноводный нил | Тесто | 6.1м
220. Шильб полосатый | Полноводный нил | Помидор | 0.4м
221. Синодонтис нильский | Нильский оазис | Мясо рапана | 0.4м
222. Афаниус перламутровый | Старый корабль | Мясо циклопов | 0.4м
НОЧЬ (0:00–6:00):
223. Маркузия нильская | Старый корабль | Нереис | 0.4м
224. Синодонтис суданский | Полноводный нил | Пиявка | 0.4м
225. Сомик нильский мраморный | Полноводный нил | Мясо циклопов | 0.4м
226. Сом клариевый ангольский | Полноводный нил | Капуста | 1м
227. Гольян нильский | Полноводный нил | Личинка стрекозы | 5.5м
228. Протоптер малый | Полноводный нил | Оса | 5.5м
р. Амазонка:
ВСЕГДА:
229. Бокона | Эль-Тонга | Бабочка | 0.4м
230. Окунь-бабочка | Королевские кувшинки | Вяленая рыба | 0.6м
УТРО (6:00–12:00):
231. Снук обыкновенный | За водопадом | Вяленая рыба | 0.6м
232. Дианема длинноусая или Дианема полосатохвостая | Королевские кувшинки | Икринка | 1м
УТРО/ДЕНЬ (6:00–18:00):
233. Астранотус глазчатый | Эль-Тонга | Кальмар | 0.4м
УТРО/ВЕЧЕР (6:00–12:00; 18:00–0:00):
234. Тартаруга | Королевские кувшинки | Цикада | 0.4м
235. Сом Линс | Королевские кувшинки | Морской гребешок | 0.8м
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
236. Акарония вултуоса | Королевские кувшинки | Водяной ослик | 0.6м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
237. Дорадо золотой | Королевские кувшинки | Окорок | 6м
238. Сомик золотистый | Королевские кувшинки | Нереис | 1.8м
239. Арапаима | Королевские кувшинки | Лягушка | 0.4м
240. Пиранья вымпельная | Эль-Тонга | Капуста | 0.4м
241. Аравана черная | Эль-Тонга | Лягушка | 0.5м
242. Бикуда | Эль-Тонга | Блесна «Колонер» | 1м+
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
243. Пиранья обыкновенная | Королевские кувшинки | Блесна «Кодо» | 0.4м
244. Сом Зунгаро | Королевские кувшинки | Блесна «Кэтфиш» | 0.9м+
245. Паку бурый | Королевские кувшинки | Макуха | 0.4м
246. Абрамитес мраморный | Королевские кувшинки | Мякиш хлеба | 0.4м
247. Четырехглазка мелкочешуйчатая | Королевские кувшинки | Тесто | 0.4м
248. Окунь павлиний гигантский | За водопадом | Опарыш | 0.4м
249. Гуппи | Эль-Тонга | Мясо криля | 0.4м
250. Пиранья ромбовидная | Эль-Тонга | Горошек | 0.4м
251. Окунь павлиний королевский | Эль-Тонга | Мясо рапана | 0.5м
252. Акула-молот малоглазая гигантская | Риу-Негру | Осьминог | 5м
253. Акара сетчатая | Риу-Негру | Мякиш хлеба | 5м
ВЕЧЕР/НОЧЬ (18:00–6:00):
254. Сом-пила чёрный | Королевские кувшинки | Мокрица | 5м
255. Кайман чёрный | Королевские кувшинки | Большой живец | 5м
256. Угорь электрический | Королевские кувшинки | Икринка | 0.5м
257. Пипа суринамская | Королевские кувшинки | Детрит | 0.4м
258. Панак королевский | Эль-Тонга | Кукуруза | До 5м придонный слой!
259. Кайман карликовый Кювье или Шнайдера | Эль-Тонга | Жук | 0.4м
НОЧЬ (0:00–6:00):
260. Ванделлия обычная или Сом Кую-Кую | Эль-Тонга | Пескоройка | 0.4м
261. Хоплиас большеглазый | Эль-Тонга | Муха | 0.6м
262. Угорь американский | Эль-Тонга | Блесна «Кэтфиш» | 3м+
263. Барабанщик белый | Эль-Тонга | Блесна «Колонер» | 0.7-0.99м
264. Ножетелка черная | За водопадом | Морской гребешок | 0.4м
265. Каллихт обыкновенный | За водопадом | Зелень | 0.4м
266. Червяга широкоголовая | За водопадом | Мясо рапана | 0.5м
267. Скат леопольди | Риу-Негру | Кальмар | 0.4м
268. Сом веслоносый | Королевские кувшинки | Кальмар | 0.4м
269. Пеллона стрелохвостая | Королевские кувшинки | Кузнечик | 0.4м
о. Иссык-Куль:
НОЧЬ (0:00–6:00):
270. Омуль байкальский | Воды Тамерлана | Мясо рыбы | 3м
271. Губач пятнистый | Воды Тамерлана | Опарыш | 1.2м
272. Сиг обыкновенный | Воды Тамерлана | Живец | 1.2м
273. Жаба среднеазиатская | Воды Тамерлана | Лягушка | 0.4м
274. Жаба зеленая | Воды Тамерлана | Муха | 0.4м
275. Колюшка плоскобрюхая | Горячее озеро | Поденка | 0.4м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
276. Осман чешуйчатый | Же-Хай | Мясо мидии | 1.5м
277. Голец тибетский | Же-Хай | Капуста | 1м
278. Голец серый или Губач одноцветный | Же-Хай | Жук | 0.4м
279. Элеотрис ковровый | Воды Тамерлана | Мясо улитки | 0.4м
280. Лягушка центральноазиатская | Воды Тамерлана | Мясо мидии | 0.4м
281. Маринка иссык-кульская | Воды Тамерлана | Мясо рыбы | 1.9м
282. Пелядь | Воды Тамерлана | Мясо краба | 3м
283. Форель радужная | Воды Тамерлана | Блесна «Флиппер» | 0.01м
284. Форель севанская | Воды Тамерлана | Блесна «Днепр» | 0.5м+
ВСЕГДА:
285. Лещ восточный | Же-Хай | Муравей | 5м
286. Судак обыкновенный | Же-Хай | Лягушка | 5м
287. Храмуля обыкновенная | Воды Тамерлана | Горошек | 1.2м
288. Чебачок иссык-кульский | Воды Тамерлана | Пескоройка | 2.5м
р. Миссисипи:
НОЧЬ (0:00–6:00):
289. Сомик пестрый | Глубокая дельта | Пиявка | 0.4м
290. Минога серебристая | Глубокая дельта | Живец | 0.4м
291. Сомик оливковый | Глубока дельта | Муха | 1м
292. Черепаха грифовая | Поворот | Капуста | 0.4м
293. Чукучан белый | Поворот | Цикада | 1м
294. Судак желтый | Лесной рукав | Вяленая рыба | 1.2м
295. Скрытожаберник аллеганский | Лесной рукав | Мясо рапана | 1.2м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
296. Елец южный краснобрюхий | Глубокая дельта | Капуста | 0.4м
297. Кефаль-Лобан | Глубокая дельта | Детрит | 0.6м
298. Амур черный | Глубокая дельта | Личинка стрекозы | 1.5м
299. Алоза алабамская | Глубокая дельта | Муха навозная | 4.1м
300. Шайнер топека | Глубокая дельта | Муравей | 5.5м
301. Акула тупорылая | Глубокая дельта | Мясо рапана | 6.1м
302. Лаврак белый американский | Глубокая дельта | Икринка | 10м
303. Шайнер полосатый | Глубокая дельта | Муха | 7м
304. Окунь солнечный | Поворот | Муравей | 7м
305. Дартер Арлекин или Дартер лучезарный | Песчаный откос | Цикада | 0.4м
306. Осетр озерный | Песчаный откос | Мышь | 7м+ дно
307. Лаврак полосатый | Лесной рукав | Кальмар | 0.6м
УТРО/ВЕЧЕР (6:00–12:00; 18:00–0:00):
308. Лягушка-бык | Глубокая дельта | Лягушка | 0.4м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
309. Черепаха красноухая маленькая | Глубокая дельта | Мясо | 0.4м
310. Пескарь плоскоголовый | Глубокая дельта | Перловка | 0.4м
311. Панцирник миссисипский или Щука панцирная пятнистая | Глубокая дельта | Пескоройка | 0.6м
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
312. Аллигатор миссисипский | Глубокая дельта | Мясо улитки | 1.1м
ВЕЧЕР (18:00–0:00):
313. Гибопсис речной | Глубокая дельта | Мякиш хлеба | 0.4м
ВСЕГДА:
314. Сазан вьетнамский | Поворот | Картофель | 7.1м
315. Лопатонос белый | Лесной рукав | Жук | 7.1м
р. Янцзы:
УТРО/ВЕЧЕР/НОЧЬ (6:00–12:00; 18:00–6:00):
316. Угорь речной мадагаскарский | Кувшинковый затон | Мясо улитки | 2.5м
ДЕНЬ (12:00–18:00):
317. Сом Солдатова | Желтые воды | Окорок | 3.5м
318. Осетр белый | Желтые воды | Мясо мидии | 3.5м
319. Веслонос китайский | Ущелье дракона | Мясо краба | 3м
320. Троегуб | Ущелье Дракона | Бабочка | 5.1м
321. Боция элонгата | Кувшинковый затон | Мясо краба | 0.4м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
322. Тритон краснобрюхий | Кувшинковый затон | Мясо | 0.4м
323. Горбушка | Кувшинковый затон | Жук | 0.9м
324. Подуст-чернобрюшка | Кувшинковый затон | Перловка | 1м
325. Карп Кои Кохаку | Кувшинковый затон | Макуха | 2.5м НЕпридонный слой!
326. Чукучан китайский | Кувшинковый затон | Комбикорм морской | 4м придонный слой!
327. Беззубка обыкновенная | Кувшинковый затон | Детрит | Дно
328. Осётр корейский или Осётр китайский | Воды духов | Мясо мидии | 2.5м
329. Змея щупальцевидная | Воды духов | Живец | 0.4м
330. Форель ручьевая | Воды духов | Филе рака | 0.4м
331. Макропод обыкновенный | Ущелье дракона | Личинка стрекозы | 0.4м
332. Лещ амурский белый | Ущелье дракона | Макароны | 2.5м
333. Конь пестрый | Ущелье Дракона | Водяной ослик | 8м
ВЕЧЕР/НОЧЬ (18:00–6:00):
334. Аллигатор китайский | Кувшинковый затон | Окорок | 2м
НОЧЬ (0:00–6:00):
335. Верхогляд обыкновенный | Желтые воды | Паук | 0.4м
336. Боция желтая | Кувшинковый затон | Икринка | 0.4м
337. Жаба монгольская | Кувшинковый затон | Жук | 0.4м
338. Толстолобик пестрый | Кувшинковый затон | Капуста | 2.5м
339. Косатка-скрипун | Ущелье дракона | Муха | 2м
ВСЕГДА:
340. Окунь китайский | Воды духов | Блесна «Тэил дэнсер» | 1м+
341. Таймень сычуанский | Воды духов | Блесна «Флайс» | 3м+
342. Карп зеркальный | Кувшинковый затон | Бойл | 1.1м
р.Шатт-эль-Араб:
НОЧЬ (0:00–6:00):
343. Усач Шабут | Старый флот | Личинка короеда | 7.5м
УТРО/ДЕНЬ/ВЕЧЕР (6:00–0:00):
344. Быстрянка | Пограничная застава | Муха навозная | 0.4м
345. Тритон малоазиатский | Старый флот | Креветка | 0.4м
346. Бычок Глоссогобиус | Старый флот | Пиявка | 0.4м
347. Шемая каспийская | Старый флот | Мясо рыбы | 0.5м
348. Гарра Руфа | Старый флот | Бойл | 1м
349. Трионикс евфратский | Старый флот | Помидор | 1м
350. Барб закавказский | Старый флот | Помидор | 6.1м
351. Лещ колючий | Сады Эдема | Мясо краба | 0.5м
352. Уклейка черная пятнистая | Сады Эдема | Цикада | 0.4м
ВСЕГДА:
353. Мангар | Пограничная застава | Вяленая рыба | 9.1м+ дно!
354. Барилиус месопотамский | Пограничная застава | Мясо циклопов | 0.4м
355. Афаниус софи или месопотамский | Сады Эдема | Мясо циклопов | 0.4м
356. Храмуля длинноиглая | Сады Эдема | Мясо рапана | 1.2м
357. Шарпей месопотамский | Старый флот | Мясо мидии | 0.4м
358. Усач куринский | Старый флот | Кубик сыра | 0.8м
359. Акула черноперая гладкозубая | Старый флот | Кальмар | 0.8м
360. Гаттан | Старый флот | Кукуруза | 1.1м
361. Карась морской черный | Старый флот | Мясо улитки | 2м
362. Лягушка малоазиатская | Старый флот | Паук | 2м
363. Кефаль-лиза | Старый флот | Блесна «Патруль» | 0.5-0.79м
364. Сом мешкожаберный | Старый флот | Блесна «Кэтфиш» | 1.5м+
р.Амур:
НОЧЬ (0:00–6:00):
365. Владиславия | Амур-батюшка | Капуста | 0.4м
366. Голец-усач сибирский | Амур-батюшка | Личинка стрекозы | 0.4м
367. Минога ручьевая дальневосточная | Амур-батюшка | Вяленая рыба | 0.4м
368. Востробрюшка уссурийская | Амур-батюшка | Муравей | 0.4м
369. Щука амурская | Амур-батюшка | Блесна «Амур» | 0.6м+
370. Вьюн амурский | Амур-батюшка | Филе рака | 0.7м
371. Рак Шренка | Амур-батюшка | Морской гребешок | Дно
372. Навага дальневосточная | Амурские красоты | Морской гребешок | 0.8м
